Delnica PETG
Prikaz
Datum | Vrednost [EUR] |
---|---|
20.12.2024 | 31,90 |
19.12.2024 | 31,90 |
18.12.2024 | 31,80 |
17.12.2024 | 31,60 |
16.12.2024 | 31,50 |
13.12.2024 | 31,60 |
12.12.2024 | 31,60 |
11.12.2024 | 31,70 |
10.12.2024 | 31,60 |
09.12.2024 | 31,50 |
06.12.2024 | 31,60 |
05.12.2024 | 31,60 |
04.12.2024 | 31,60 |
03.12.2024 | 31,80 |
02.12.2024 | 31,70 |
29.11.2024 | 31,50 |
28.11.2024 | 31,50 |
27.11.2024 | 31,60 |
26.11.2024 | 31,40 |
25.11.2024 | 31,30 |
22.11.2024 | 31,50 |
21.11.2024 | 31,60 |
20.11.2024 | 30,80 |
19.11.2024 | 30,80 |
18.11.2024 | 30,90 |
15.11.2024 | 31,30 |
14.11.2024 | 30,30 |
13.11.2024 | 30,30 |
12.11.2024 | 30,30 |
11.11.2024 | 30,00 |
08.11.2024 | 30,10 |
07.11.2024 | 30,20 |
06.11.2024 | 30,00 |
05.11.2024 | 30,80 |
04.11.2024 | 30,50 |
30.10.2024 | 29,60 |
29.10.2024 | 30,50 |
28.10.2024 | 31,30 |
25.10.2024 | 30,60 |
24.10.2024 | 30,10 |
23.10.2024 | 30,30 |
22.10.2024 | 30,50 |
21.10.2024 | 30,50 |
18.10.2024 | 30,60 |
17.10.2024 | 30,70 |
16.10.2024 | 29,80 |
15.10.2024 | 30,00 |
14.10.2024 | 30,30 |
11.10.2024 | 30,20 |
10.10.2024 | 30,00 |
09.10.2024 | 29,50 |
08.10.2024 | 29,20 |
07.10.2024 | 29,20 |
04.10.2024 | 29,40 |
03.10.2024 | 29,30 |
02.10.2024 | 29,50 |
01.10.2024 | 29,60 |
30.09.2024 | 29,90 |
27.09.2024 | 29,60 |
26.09.2024 | 30,10 |
25.09.2024 | 29,80 |
24.09.2024 | 30,30 |
23.09.2024 | 30,00 |
20.09.2024 | 29,90 |
19.09.2024 | 30,20 |
18.09.2024 | 30,00 |
17.09.2024 | 29,80 |
16.09.2024 | 29,90 |
13.09.2024 | 30,00 |
12.09.2024 | 29,80 |
11.09.2024 | 29,80 |
10.09.2024 | 29,80 |
09.09.2024 | 29,50 |
06.09.2024 | 29,80 |
05.09.2024 | 29,50 |
04.09.2024 | 29,50 |
03.09.2024 | 29,30 |
02.09.2024 | 29,20 |
30.08.2024 | 28,90 |
29.08.2024 | 29,10 |
28.08.2024 | 29,00 |
27.08.2024 | 28,90 |
26.08.2024 | 28,80 |
23.08.2024 | 28,70 |
22.08.2024 | 28,70 |
21.08.2024 | 28,90 |
20.08.2024 | 28,80 |
19.08.2024 | 28,70 |
16.08.2024 | 28,80 |
14.08.2024 | 29,00 |
13.08.2024 | 28,80 |
12.08.2024 | 29,00 |
09.08.2024 | 29,00 |
08.08.2024 | 28,90 |
07.08.2024 | 28,80 |
06.08.2024 | 29,10 |
05.08.2024 | 27,70 |
02.08.2024 | 29,30 |
01.08.2024 | 30,00 |
31.07.2024 | 30,00 |
30.07.2024 | 31,20 |
29.07.2024 | 31,40 |
26.07.2024 | 31,40 |
25.07.2024 | 30,40 |
24.07.2024 | 30,50 |
23.07.2024 | 31,00 |
22.07.2024 | 31,20 |
19.07.2024 | 31,00 |
18.07.2024 | 31,00 |
17.07.2024 | 31,00 |
16.07.2024 | 32,30 |
15.07.2024 | 30,70 |
12.07.2024 | 30,20 |
11.07.2024 | 30,10 |
10.07.2024 | 29,80 |
09.07.2024 | 29,60 |
08.07.2024 | 29,50 |
05.07.2024 | 29,50 |
04.07.2024 | 29,20 |
03.07.2024 | 29,00 |
02.07.2024 | 29,60 |
01.07.2024 | 29,40 |
28.06.2024 | 29,70 |
27.06.2024 | 29,40 |
26.06.2024 | 29,10 |
24.06.2024 | 28,50 |
21.06.2024 | 28,90 |
20.06.2024 | 28,60 |
19.06.2024 | 28,20 |
18.06.2024 | 28,50 |
17.06.2024 | 28,60 |
14.06.2024 | 28,50 |
13.06.2024 | 29,00 |
12.06.2024 | 28,80 |
11.06.2024 | 28,70 |
10.06.2024 | 28,20 |
07.06.2024 | 28,50 |
06.06.2024 | 28,30 |
05.06.2024 | 28,40 |
04.06.2024 | 28,40 |
03.06.2024 | 28,20 |
31.05.2024 | 28,40 |
30.05.2024 | 28,40 |
29.05.2024 | 28,20 |
28.05.2024 | 28,20 |
27.05.2024 | 28,20 |
24.05.2024 | 28,20 |
23.05.2024 | 28,20 |
22.05.2024 | 28,00 |
21.05.2024 | 28,70 |
20.05.2024 | 28,00 |
17.05.2024 | 28,00 |
16.05.2024 | 28,30 |
15.05.2024 | 28,50 |
14.05.2024 | 28,90 |
13.05.2024 | 28,50 |
10.05.2024 | 28,60 |
09.05.2024 | 28,50 |
08.05.2024 | 28,20 |
07.05.2024 | 28,10 |
06.05.2024 | 27,70 |
03.05.2024 | 27,90 |
30.04.2024 | 27,80 |
29.04.2024 | 27,80 |
26.04.2024 | 27,80 |
25.04.2024 | 27,30 |
24.04.2024 | 27,20 |
23.04.2024 | 26,80 |
22.04.2024 | 26,80 |
19.04.2024 | 26,90 |
18.04.2024 | 26,30 |
17.04.2024 | 26,50 |
16.04.2024 | 26,40 |
15.04.2024 | 26,90 |
12.04.2024 | 27,40 |
11.04.2024 | 27,40 |
10.04.2024 | 27,80 |
09.04.2024 | 27,90 |
08.04.2024 | 28,00 |
05.04.2024 | 27,90 |
04.04.2024 | 27,80 |
03.04.2024 | 27,50 |
02.04.2024 | 27,50 |
28.03.2024 | 27,50 |
27.03.2024 | 27,50 |
26.03.2024 | 27,40 |
25.03.2024 | 27,20 |
22.03.2024 | 27,40 |
21.03.2024 | 27,10 |
20.03.2024 | 27,40 |
19.03.2024 | 27,20 |
18.03.2024 | 27,50 |
15.03.2024 | 27,40 |
14.03.2024 | 26,50 |
13.03.2024 | 27,10 |
12.03.2024 | 27,20 |
11.03.2024 | 27,30 |
08.03.2024 | 27,20 |
07.03.2024 | 27,10 |
06.03.2024 | 27,10 |
05.03.2024 | 26,90 |
04.03.2024 | 27,00 |
01.03.2024 | 26,90 |
29.02.2024 | 27,00 |
28.02.2024 | 26,60 |
27.02.2024 | 26,70 |
26.02.2024 | 26,70 |
23.02.2024 | 26,70 |
22.02.2024 | 26,30 |
21.02.2024 | 26,10 |
20.02.2024 | 26,10 |
19.02.2024 | 26,40 |
16.02.2024 | 26,60 |
15.02.2024 | 26,40 |
14.02.2024 | 26,60 |
13.02.2024 | 26,50 |
12.02.2024 | 26,50 |
09.02.2024 | 27,00 |
07.02.2024 | 25,50 |
06.02.2024 | 24,90 |
05.02.2024 | 25,00 |
02.02.2024 | 24,90 |
01.02.2024 | 24,60 |
31.01.2024 | 24,50 |
30.01.2024 | 24,90 |
29.01.2024 | 24,60 |
26.01.2024 | 24,20 |
25.01.2024 | 24,30 |
24.01.2024 | 24,50 |
23.01.2024 | 23,50 |
22.01.2024 | 23,30 |
19.01.2024 | 23,30 |
18.01.2024 | 23,50 |
17.01.2024 | 23,20 |
16.01.2024 | 23,30 |
15.01.2024 | 23,30 |
12.01.2024 | 23,30 |
11.01.2024 | 23,20 |
10.01.2024 | 23,30 |
09.01.2024 | 23,40 |
08.01.2024 | 23,30 |
05.01.2024 | 23,20 |
04.01.2024 | 23,10 |
03.01.2024 | 23,10 |
29.12.2023 | 23,30 |
28.12.2023 | 23,40 |
27.12.2023 | 23,40 |
22.12.2023 | 23,60 |
21.12.2023 | 23,20 |
20.12.2023 | 23,50 |
19.12.2023 | 23,50 |
18.12.2023 | 23,10 |
15.12.2023 | 22,90 |
14.12.2023 | 23,10 |
13.12.2023 | 23,20 |
12.12.2023 | 23,20 |
11.12.2023 | 23,30 |
08.12.2023 | 23,20 |
07.12.2023 | 23,20 |
06.12.2023 | 23,60 |
05.12.2023 | 23,70 |
04.12.2023 | 23,60 |
01.12.2023 | 23,70 |
30.11.2023 | 23,90 |
29.11.2023 | 24,10 |
28.11.2023 | 24,50 |
27.11.2023 | 24,50 |
24.11.2023 | 24,30 |
23.11.2023 | 23,80 |
22.11.2023 | 24,20 |
21.11.2023 | 24,20 |
20.11.2023 | 24,10 |
17.11.2023 | 24,20 |
16.11.2023 | 24,00 |
15.11.2023 | 24,00 |
14.11.2023 | 24,10 |
13.11.2023 | 24,10 |
10.11.2023 | 23,90 |
09.11.2023 | 23,50 |
08.11.2023 | 23,10 |
07.11.2023 | 23,50 |
06.11.2023 | 23,40 |
03.11.2023 | 23,50 |
02.11.2023 | 23,30 |
30.10.2023 | 23,30 |
27.10.2023 | 23,50 |
26.10.2023 | 23,60 |
25.10.2023 | 23,30 |
24.10.2023 | 23,20 |
23.10.2023 | 23,30 |
20.10.2023 | 23,60 |
19.10.2023 | 23,10 |
18.10.2023 | 23,20 |
17.10.2023 | 23,20 |
16.10.2023 | 23,40 |
13.10.2023 | 23,40 |
12.10.2023 | 23,30 |
11.10.2023 | 23,30 |
10.10.2023 | 23,30 |
09.10.2023 | 23,10 |
06.10.2023 | 23,10 |
05.10.2023 | 23,10 |
04.10.2023 | 23,00 |
03.10.2023 | 23,10 |
02.10.2023 | 23,10 |
29.09.2023 | 22,90 |
28.09.2023 | 22,90 |
27.09.2023 | 22,90 |
26.09.2023 | 22,90 |
25.09.2023 | 22,80 |
22.09.2023 | 22,80 |
21.09.2023 | 22,50 |
20.09.2023 | 22,80 |
19.09.2023 | 22,70 |
18.09.2023 | 22,30 |
15.09.2023 | 22,30 |
14.09.2023 | 22,30 |
13.09.2023 | 22,40 |
12.09.2023 | 22,40 |
11.09.2023 | 22,10 |
08.09.2023 | 22,40 |
07.09.2023 | 22,50 |
06.09.2023 | 22,50 |
05.09.2023 | 22,50 |
04.09.2023 | 22,30 |
01.09.2023 | 21,30 |
31.08.2023 | 21,90 |
30.08.2023 | 21,90 |
29.08.2023 | 22,10 |
28.08.2023 | 22,00 |
25.08.2023 | 22,30 |
24.08.2023 | 21,50 |
23.08.2023 | 20,70 |
22.08.2023 | 20,90 |
21.08.2023 | 21,40 |
18.08.2023 | 21,90 |
17.08.2023 | 21,80 |
16.08.2023 | 22,70 |
11.08.2023 | 23,10 |
10.08.2023 | 23,70 |
09.08.2023 | 23,00 |
08.08.2023 | 22,70 |
07.08.2023 | 22,50 |
04.08.2023 | 23,30 |
03.08.2023 | 23,60 |
02.08.2023 | 23,30 |
01.08.2023 | 24,50 |
31.07.2023 | 24,60 |
28.07.2023 | 24,90 |
27.07.2023 | 24,90 |
26.07.2023 | 24,90 |
25.07.2023 | 24,90 |
24.07.2023 | 24,40 |
21.07.2023 | 24,30 |
20.07.2023 | 24,30 |
19.07.2023 | 24,30 |
18.07.2023 | 24,50 |
17.07.2023 | 24,40 |
14.07.2023 | 24,20 |
13.07.2023 | 23,90 |
12.07.2023 | 24,00 |
11.07.2023 | 23,90 |
10.07.2023 | 24,10 |
07.07.2023 | 24,00 |
06.07.2023 | 24,00 |
05.07.2023 | 24,00 |
04.07.2023 | 23,90 |
03.07.2023 | 24,00 |
30.06.2023 | 24,10 |
29.06.2023 | 23,90 |
28.06.2023 | 24,00 |
27.06.2023 | 24,10 |
26.06.2023 | 24,00 |
23.06.2023 | 24,10 |
22.06.2023 | 24,20 |
21.06.2023 | 23,70 |
20.06.2023 | 24,00 |
19.06.2023 | 24,50 |
16.06.2023 | 24,00 |
15.06.2023 | 24,50 |
14.06.2023 | 24,20 |
13.06.2023 | 24,40 |
12.06.2023 | 24,10 |
09.06.2023 | 24,20 |
08.06.2023 | 24,20 |
07.06.2023 | 24,10 |
06.06.2023 | 24,20 |
05.06.2023 | 24,10 |
02.06.2023 | 24,20 |
01.06.2023 | 24,00 |
31.05.2023 | 23,80 |
30.05.2023 | 24,10 |
29.05.2023 | 23,80 |
26.05.2023 | 24,00 |
25.05.2023 | 24,10 |
24.05.2023 | 23,50 |
23.05.2023 | 23,50 |
22.05.2023 | 23,70 |
19.05.2023 | 23,50 |
18.05.2023 | 23,80 |
17.05.2023 | 23,50 |
16.05.2023 | 23,50 |
15.05.2023 | 23,50 |
12.05.2023 | 22,90 |
11.05.2023 | 22,80 |
10.05.2023 | 22,50 |
09.05.2023 | 23,00 |
08.05.2023 | 23,20 |
05.05.2023 | 23,70 |
04.05.2023 | 23,70 |
03.05.2023 | 23,70 |
28.04.2023 | 23,50 |
26.04.2023 | 23,50 |
25.04.2023 | 23,30 |
24.04.2023 | 23,10 |
21.04.2023 | 23,50 |
20.04.2023 | 23,50 |
19.04.2023 | 23,50 |
18.04.2023 | 23,50 |
17.04.2023 | 23,80 |
14.04.2023 | 23,60 |
13.04.2023 | 23,60 |
12.04.2023 | 23,90 |
11.04.2023 | 23,30 |
06.04.2023 | 23,20 |
05.04.2023 | 23,10 |
04.04.2023 | 22,90 |
03.04.2023 | 23,00 |
31.03.2023 | 22,90 |
30.03.2023 | 22,80 |
29.03.2023 | 22,80 |
28.03.2023 | 22,80 |
27.03.2023 | 22,70 |
24.03.2023 | 22,80 |
23.03.2023 | 22,60 |
22.03.2023 | 22,50 |
21.03.2023 | 22,30 |
20.03.2023 | 22,30 |
17.03.2023 | 22,40 |
16.03.2023 | 22,40 |
15.03.2023 | 22,60 |
14.03.2023 | 22,50 |
13.03.2023 | 22,50 |
10.03.2023 | 22,70 |
09.03.2023 | 22,40 |
08.03.2023 | 22,60 |
07.03.2023 | 22,50 |
06.03.2023 | 22,50 |
03.03.2023 | 22,50 |
02.03.2023 | 22,30 |
01.03.2023 | 22,20 |
28.02.2023 | 22,30 |
27.02.2023 | 22,50 |
24.02.2023 | 22,60 |
23.02.2023 | 22,80 |
22.02.2023 | 22,80 |
21.02.2023 | 22,70 |
20.02.2023 | 22,90 |
17.02.2023 | 22,90 |
16.02.2023 | 22,90 |
15.02.2023 | 22,80 |
14.02.2023 | 22,70 |
13.02.2023 | 22,90 |
10.02.2023 | 22,80 |
09.02.2023 | 22,60 |
07.02.2023 | 22,20 |
06.02.2023 | 22,20 |
03.02.2023 | 22,20 |
02.02.2023 | 22,50 |
01.02.2023 | 22,40 |
31.01.2023 | 22,30 |
30.01.2023 | 22,10 |
27.01.2023 | 22,00 |
24.01.2023 | 22,30 |
23.01.2023 | 22,20 |
20.01.2023 | 22,60 |
19.01.2023 | 22,60 |
18.01.2023 | 22,40 |
17.01.2023 | 21,80 |
16.01.2023 | 21,90 |
13.01.2023 | 22,00 |
12.01.2023 | 21,50 |
11.01.2023 | 20,80 |
10.01.2023 | 20,50 |
09.01.2023 | 20,60 |
06.01.2023 | 20,30 |
05.01.2023 | 20,30 |
04.01.2023 | 20,30 |
03.01.2023 | 20,50 |
30.12.2022 | 20,00 |
29.12.2022 | 20,00 |
28.12.2022 | 20,80 |
27.12.2022 | 21,50 |
23.12.2022 | 21,30 |
22.12.2022 | 20,80 |
21.12.2022 | 20,50 |
20.12.2022 | 20,40 |
19.12.2022 | 20,40 |
16.12.2022 | 20,50 |
15.12.2022 | 20,30 |
14.12.2022 | 20,30 |
13.12.2022 | 20,70 |
12.12.2022 | 20,70 |
09.12.2022 | 20,50 |
08.12.2022 | 20,20 |
07.12.2022 | 20,00 |
06.12.2022 | 20,00 |
05.12.2022 | 20,10 |
02.12.2022 | 20,40 |
01.12.2022 | 20,40 |
30.11.2022 | 20,50 |
29.11.2022 | 20,80 |
28.11.2022 | 20,90 |
25.11.2022 | 21,00 |
24.11.2022 | 21,00 |
23.11.2022 | 21,50 |
22.11.2022 | 21,40 |
21.11.2022 | 21,50 |
18.11.2022 | 21,50 |
17.11.2022 | 21,50 |
16.11.2022 | 21,80 |
15.11.2022 | 21,90 |
14.11.2022 | 21,70 |
11.11.2022 | 21,20 |
10.11.2022 | 20,90 |
09.11.2022 | 20,50 |
08.11.2022 | 20,80 |
07.11.2022 | 20,70 |
04.11.2022 | 21,00 |
03.11.2022 | 21,50 |
02.11.2022 | 21,80 |
28.10.2022 | 21,55 |
27.10.2022 | 22,10 |
26.10.2022 | 22,15 |
25.10.2022 | 21,80 |
24.10.2022 | 19,90 |
21.10.2022 | 19,60 |
20.10.2022 | 19,15 |
19.10.2022 | 18,95 |
18.10.2022 | 18,75 |
17.10.2022 | 18,55 |
14.10.2022 | 18,60 |
13.10.2022 | 18,40 |
12.10.2022 | 18,15 |
11.10.2022 | 18,00 |
10.10.2022 | 18,50 |
07.10.2022 | 18,50 |
06.10.2022 | 18,50 |
05.10.2022 | 18,50 |
04.10.2022 | 18,25 |
03.10.2022 | 17,70 |
30.09.2022 | 18,50 |
29.09.2022 | 17,85 |
28.09.2022 | 18,50 |
27.09.2022 | 19,50 |
26.09.2022 | 19,95 |
23.09.2022 | 20,60 |
22.09.2022 | 20,90 |
21.09.2022 | 21,15 |
20.09.2022 | 21,80 |
19.09.2022 | 21,80 |
16.09.2022 | 22,10 |
15.09.2022 | 22,15 |
14.09.2022 | 22,15 |
13.09.2022 | 22,50 |
12.09.2022 | 22,05 |
09.09.2022 | 22,05 |
08.09.2022 | 22,05 |
07.09.2022 | 22,00 |
06.09.2022 | 23,05 |
05.09.2022 | 23,05 |
02.09.2022 | 23,05 |
01.09.2022 | 23,15 |
31.08.2022 | 23,15 |
30.08.2022 | 23,25 |
29.08.2022 | 22,85 |
26.08.2022 | 23,60 |
25.08.2022 | 24,25 |
24.08.2022 | 24,55 |
23.08.2022 | 24,40 |
22.08.2022 | 25,00 |
19.08.2022 | 25,20 |
18.08.2022 | 25,00 |
17.08.2022 | 25,10 |
16.08.2022 | 25,20 |
12.08.2022 | 25,00 |
11.08.2022 | 24,80 |
10.08.2022 | 24,80 |
09.08.2022 | 24,55 |
08.08.2022 | 25,00 |
05.08.2022 | 25,00 |
04.08.2022 | 25,00 |
03.08.2022 | 24,35 |
02.08.2022 | 25,50 |
01.08.2022 | 26,10 |
29.07.2022 | 25,60 |
28.07.2022 | 25,40 |
27.07.2022 | 25,10 |
26.07.2022 | 25,00 |
25.07.2022 | 25,00 |
22.07.2022 | 25,00 |
21.07.2022 | 25,00 |
20.07.2022 | 25,00 |
19.07.2022 | 25,00 |
18.07.2022 | 24,90 |
15.07.2022 | 24,85 |
14.07.2022 | 24,70 |
13.07.2022 | 24,45 |
12.07.2022 | 24,45 |
11.07.2022 | 24,05 |
08.07.2022 | 24,00 |
07.07.2022 | 23,80 |
06.07.2022 | 24,00 |
05.07.2022 | 23,65 |
04.07.2022 | 24,00 |
01.07.2022 | 23,70 |
30.06.2022 | 23,70 |
29.06.2022 | 24,00 |
28.06.2022 | 24,00 |
27.06.2022 | 24,15 |
24.06.2022 | 24,00 |
23.06.2022 | 24,05 |
22.06.2022 | 24,15 |
21.06.2022 | 24,00 |
20.06.2022 | 25,00 |
17.06.2022 | 24,90 |
16.06.2022 | 24,95 |
15.06.2022 | 24,80 |
14.06.2022 | 24,75 |
13.06.2022 | 25,00 |
10.06.2022 | 25,20 |
09.06.2022 | 25,50 |
08.06.2022 | 25,30 |
07.06.2022 | 25,30 |
06.06.2022 | 25,70 |
03.06.2022 | 25,10 |
02.06.2022 | 25,30 |
01.06.2022 | 25,10 |
31.05.2022 | 24,95 |
30.05.2022 | 25,50 |
27.05.2022 | 24,85 |
26.05.2022 | 25,00 |
25.05.2022 | 25,40 |
24.05.2022 | 25,00 |
23.05.2022 | 25,20 |
20.05.2022 | 25,10 |
19.05.2022 | 25,00 |
18.05.2022 | 25,60 |
17.05.2022 | 25,50 |
16.05.2022 | 25,30 |
13.05.2022 | 25,20 |
12.05.2022 | 24,75 |
11.05.2022 | 25,50 |
10.05.2022 | 25,40 |
09.05.2022 | 26,10 |
06.05.2022 | 26,40 |
05.05.2022 | 26,40 |
04.05.2022 | 26,70 |
03.05.2022 | 26,70 |
29.04.2022 | 26,90 |
28.04.2022 | 26,70 |
26.04.2022 | 26,80 |
25.04.2022 | 26,60 |
22.04.2022 | 27,00 |
21.04.2022 | 27,00 |
20.04.2022 | 26,70 |
19.04.2022 | 26,80 |
14.04.2022 | 26,50 |
13.04.2022 | 26,20 |
12.04.2022 | 26,60 |
11.04.2022 | 26,80 |
08.04.2022 | 26,80 |
07.04.2022 | 26,50 |
06.04.2022 | 26,90 |
05.04.2022 | 26,80 |
04.04.2022 | 26,80 |
01.04.2022 | 26,60 |
31.03.2022 | 27,10 |
30.03.2022 | 27,20 |
29.03.2022 | 27,10 |
28.03.2022 | 27,10 |
25.03.2022 | 27,10 |
24.03.2022 | 26,70 |
23.03.2022 | 27,00 |
22.03.2022 | 27,20 |
21.03.2022 | 27,20 |
18.03.2022 | 26,30 |
17.03.2022 | 25,10 |
16.03.2022 | 24,45 |
15.03.2022 | 23,60 |
14.03.2022 | 23,65 |
11.03.2022 | 23,70 |
10.03.2022 | 23,70 |
09.03.2022 | 23,50 |
08.03.2022 | 23,35 |
07.03.2022 | 24,00 |
04.03.2022 | 25,00 |
03.03.2022 | 25,30 |
02.03.2022 | 25,00 |
01.03.2022 | 25,00 |
28.02.2022 | 24,50 |
25.02.2022 | 25,20 |
24.02.2022 | 24,25 |
23.02.2022 | 25,50 |
22.02.2022 | 25,70 |
21.02.2022 | 26,10 |
18.02.2022 | 26,70 |
17.02.2022 | 27,00 |
16.02.2022 | 26,90 |
15.02.2022 | 26,70 |
14.02.2022 | 26,40 |
11.02.2022 | 27,00 |
10.02.2022 | 27,00 |
09.02.2022 | 27,20 |
07.02.2022 | 26,90 |
04.02.2022 | 27,10 |
03.02.2022 | 27,10 |
02.02.2022 | 27,40 |
01.02.2022 | 27,20 |
31.01.2022 | 27,00 |
28.01.2022 | 26,30 |
27.01.2022 | 26,20 |
26.01.2022 | 26,60 |
25.01.2022 | 26,00 |
24.01.2022 | 27,30 |
21.01.2022 | 28,10 |
20.01.2022 | 28,00 |
19.01.2022 | 27,50 |
18.01.2022 | 27,10 |
17.01.2022 | 26,80 |
14.01.2022 | 26,80 |
13.01.2022 | 26,50 |
12.01.2022 | 26,40 |
11.01.2022 | 26,40 |
10.01.2022 | 26,20 |
07.01.2022 | 26,20 |
06.01.2022 | 26,20 |
05.01.2022 | 26,50 |
04.01.2022 | 26,00 |
03.01.2022 | 25,90 |
30.12.2021 | 25,40 |
29.12.2021 | 25,80 |
28.12.2021 | 25,70 |
27.12.2021 | 25,40 |
23.12.2021 | 24,65 |
22.12.2021 | 24,25 |
21.12.2021 | 23,55 |
20.12.2021 | 23,55 |
17.12.2021 | 23,75 |
16.12.2021 | 23,65 |
15.12.2021 | 23,50 |
14.12.2021 | 23,70 |
13.12.2021 | 23,35 |
10.12.2021 | 23,20 |
09.12.2021 | 23,15 |
08.12.2021 | 23,15 |
07.12.2021 | 22,90 |
06.12.2021 | 22,70 |
03.12.2021 | 22,85 |
02.12.2021 | 22,55 |
01.12.2021 | 22,55 |
30.11.2021 | 22,55 |
29.11.2021 | 22,80 |
26.11.2021 | 22,65 |
25.11.2021 | 22,80 |
24.11.2021 | 22,85 |
23.11.2021 | 22,60 |
22.11.2021 | 22,70 |
19.11.2021 | 22,75 |
18.11.2021 | 22,75 |
17.11.2021 | 22,50 |
16.11.2021 | 22,50 |
15.11.2021 | 22,50 |
12.11.2021 | 22,45 |
11.11.2021 | 22,30 |
10.11.2021 | 22,45 |
09.11.2021 | 22,25 |
08.11.2021 | 22,40 |
05.11.2021 | 22,15 |
04.11.2021 | 22,25 |
03.11.2021 | 22,20 |
02.11.2021 | 22,10 |
29.10.2021 | 22,20 |
28.10.2021 | 22,25 |
27.10.2021 | 22,00 |
26.10.2021 | 22,15 |
25.10.2021 | 22,00 |
22.10.2021 | 22,00 |
21.10.2021 | 21,95 |
20.10.2021 | 21,95 |
19.10.2021 | 21,95 |
18.10.2021 | 21,95 |
15.10.2021 | 22,00 |
14.10.2021 | 22,00 |
13.10.2021 | 22,00 |
12.10.2021 | 22,00 |
11.10.2021 | 22,00 |
08.10.2021 | 21,65 |
07.10.2021 | 21,75 |
06.10.2021 | 21,55 |
05.10.2021 | 21,60 |
04.10.2021 | 21,60 |
01.10.2021 | 21,65 |
30.09.2021 | 21,80 |
29.09.2021 | 21,85 |
28.09.2021 | 21,80 |
27.09.2021 | 21,85 |
24.09.2021 | 21,90 |
23.09.2021 | 21,90 |
22.09.2021 | 21,45 |
21.09.2021 | 21,45 |
20.09.2021 | 21,30 |
17.09.2021 | 21,85 |
16.09.2021 | 22,05 |
15.09.2021 | 22,10 |
14.09.2021 | 22,05 |
13.09.2021 | 22,25 |
10.09.2021 | 22,10 |
09.09.2021 | 22,05 |
08.09.2021 | 22,35 |
07.09.2021 | 22,50 |
06.09.2021 | 22,65 |
03.09.2021 | 22,65 |
02.09.2021 | 22,60 |
01.09.2021 | 22,50 |
31.08.2021 | 22,40 |
30.08.2021 | 22,60 |
27.08.2021 | 22,55 |
26.08.2021 | 22,50 |
25.08.2021 | 22,90 |
24.08.2021 | 22,85 |
23.08.2021 | 22,70 |
20.08.2021 | 22,90 |
19.08.2021 | 22,95 |
18.08.2021 | 23,15 |
17.08.2021 | 22,90 |
16.08.2021 | 22,95 |
13.08.2021 | 23,25 |
12.08.2021 | 23,20 |
11.08.2021 | 23,05 |
10.08.2021 | 22,95 |
09.08.2021 | 22,90 |
06.08.2021 | 22,70 |
05.08.2021 | 22,50 |
04.08.2021 | 22,45 |
03.08.2021 | 23,25 |
02.08.2021 | 23,45 |
30.07.2021 | 22,70 |
29.07.2021 | 22,50 |
28.07.2021 | 22,55 |
27.07.2021 | 22,55 |
26.07.2021 | 22,45 |
23.07.2021 | 22,40 |
22.07.2021 | 22,10 |
21.07.2021 | 22,05 |
20.07.2021 | 22,00 |
19.07.2021 | 21,85 |
16.07.2021 | 22,05 |
15.07.2021 | 22,05 |
14.07.2021 | 22,00 |
13.07.2021 | 21,85 |
12.07.2021 | 21,80 |
09.07.2021 | 21,90 |
08.07.2021 | 21,50 |
07.07.2021 | 22,00 |
06.07.2021 | 21,90 |
05.07.2021 | 22,00 |
02.07.2021 | 21,95 |
01.07.2021 | 21,75 |
30.06.2021 | 21,95 |
29.06.2021 | 22,05 |
28.06.2021 | 22,15 |
24.06.2021 | 22,25 |
23.06.2021 | 22,00 |
22.06.2021 | 22,20 |
21.06.2021 | 22,10 |
18.06.2021 | 22,25 |
17.06.2021 | 22,40 |
16.06.2021 | 22,10 |
15.06.2021 | 22,25 |
14.06.2021 | 22,30 |
11.06.2021 | 22,10 |
10.06.2021 | 21,50 |
09.06.2021 | 21,65 |
08.06.2021 | 21,45 |
07.06.2021 | 21,45 |
04.06.2021 | 21,40 |
03.06.2021 | 21,35 |
02.06.2021 | 21,35 |
01.06.2021 | 21,50 |
31.05.2021 | 21,60 |
28.05.2021 | 21,60 |
27.05.2021 | 21,60 |
26.05.2021 | 21,50 |
25.05.2021 | 21,40 |
24.05.2021 | 21,40 |
21.05.2021 | 20,60 |
20.05.2021 | 20,25 |
19.05.2021 | 20,00 |
18.05.2021 | 20,15 |
17.05.2021 | 20,10 |
14.05.2021 | 19,85 |
13.05.2021 | 19,85 |
12.05.2021 | 19,85 |
11.05.2021 | 19,80 |
10.05.2021 | 20,00 |
07.05.2021 | 19,80 |
06.05.2021 | 19,90 |
05.05.2021 | 19,90 |
04.05.2021 | 20,00 |
03.05.2021 | 20,00 |
30.04.2021 | 20,00 |
29.04.2021 | 20,00 |
28.04.2021 | 20,05 |
26.04.2021 | 20,20 |
23.04.2021 | 19,90 |
22.04.2021 | 20,00 |
21.04.2021 | 19,90 |
20.04.2021 | 19,80 |
19.04.2021 | 19,90 |
16.04.2021 | 19,95 |
15.04.2021 | 19,95 |
14.04.2021 | 19,65 |
13.04.2021 | 19,90 |
12.04.2021 | 19,40 |
09.04.2021 | 19,10 |
08.04.2021 | 19,00 |
07.04.2021 | 18,75 |
06.04.2021 | 18,45 |
01.04.2021 | 18,50 |
